Beschreibung
Festo Stopperzylinder DFSP-32-15-DF-PA
576108
| Hub | 15 mm | |
| Kolben-Ø | 32 mm | |
| Kolbenstangengewinde | M6 | |
| Dämpfung | elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | |
| Einbaulage | beliebig | |
| Funktionsweise | doppeltwirkend | |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben Kolbenstange Profilrohr | |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter | |
| Kolbenstangenende | Innengewinde | |
| Symbol | 00991217 | |
| Varianten | Innengewinde an der Kolbenstange | |
| Verdrehsicherung/Führung | runde Kolbenstange | |
| Betriebsdruck | 0.1 MPa … 1 MPa | |
| Betriebsdruck | 1 bar … 10 bar | |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 – mäßige Korrosionsbeanspruchung | |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L | |
| Umgebungstemperatur | -10 °C … 80 °C | |
| Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange | 3270 N | |
| Zulässige Querkraft beim Schaltvorgang | 595 N | |
| Max. Taktfrequenz | 5 Hz | |
| Befestigungsart | wahlweise: mit Durchgangsbohrung mit Innengewinde mit Zubehör |
|
| Pneumatischer Anschluss | G1/8 | |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform | |
| Werkstoff Bundschrauben | Stahl verzinkt | |
| Werkstoff Deckel | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | |
| Werkstoff Dichtungen | TPE-U(PU) | |
| Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei | |
| Werkstoff Rolle | Stahl verzinkt | |







