Beschreibung
Festo Kompaktzylinder ADN-63-60-A-P-A
536339
| Hub | 60 mm | ||
| Kolben-Ø | 63 mm | ||
| Kolbenstangengewinde | M12x1,25 | ||
| Dämpfung | elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | ||
| Einbaulage | beliebig | ||
| Entspricht Norm | ISO 21287 | ||
| Kolbenstangenende | Außengewinde | ||
| Positionserkennung | für Näherungsschalter | ||
| Symbol | 00991217 | ||
| Varianten | einseitige Kolbenstange | ||
| Betriebsdruck | 0.06 MPa … 1 MPa | ||
| Betriebsdruck | 0.6 bar … 10 bar | ||
| Funktionsweise | doppeltwirkend | ||
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | ||
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | ||
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 – mäßige Korrosionsbeanspruchung | ||
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L | ||
| Umgebungstemperatur | -20 °C … 80 °C | ||
| Aufprallenergie in den Endlagen | 1.3 J | ||
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf | 1750 N | ||
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf | 1870 N | ||
| Bewegte Masse | 319 g | ||
| Produktgewicht | 1112 g | ||
| Befestigungsart | wahlweise: mit Durchgangsbohrung mit Innengewinde mit Zubehör |
||
| Pneumatischer Anschluss | G1/8 | ||
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform | ||
| Werkstoff Bundschrauben | Stahl | ||
| Werkstoff Deckel | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert | ||
| Werkstoff Dichtungen | TPE-U(PUR) | ||
| Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl | ||
| Werkstoff Zylinderrohr | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert | ||







